قائمة التصفح
إضافة سؤالك
-
68.00 ر.سالسعر103.00 ر.س التخفيضات 34%
-
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت -
FD-HU5Z14N089B-oti.رمز المنتج
-
0.5 kgالوزن
-
التصنيفات
-
خيارات الدفع
وصف مختصر للمنتج
2024
Ford
Edge
SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium
2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas
2023
Ford
Edge
SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium
2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas
2023
Ford
Mustang
EcoBoost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium, Mach 1
2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 -
اعرف المزيد
نفدت الكمية
نبهني عند التوفر
| 2024 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
| 2023 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
| 2023 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium, Mach 1 | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2023 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2022 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
| 2022 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel, 7.3L V8 - Gas |
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel, 7.3L V8 - Gas |
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium, Mach 1, Shelby GT500 | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.2L V8 - Gas |
| 2022 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2021 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
| 2021 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel, 7.3L V8 - Gas |
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel, 7.3L V8 - Gas |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium, Mach 1, Shelby GT500 | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.2L V8 - Gas |
| 2021 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2020 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
| 2020 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Police Responder, Raptor, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.3L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel, 7.3L V8 - Gas |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel, 7.3L V8 - Gas |
| 2020 | Ford | Fusion | Energi Titanium, S, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2020 | Ford | Mustang | Bullitt, EcoBoost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium, Shelby GT350, Shelby GT350R, Shelby GT500 | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.2L V8 - Gas |
| 2020 | Ford | Police Responder Hybrid | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2020 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2020 | Ford | SSV Plug-In Hybrid | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2020 | Lincoln | MKZ | Base, Reserve, Reserve Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Explorer | Base, Limited, Platinum, Sport, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Police Responder, Raptor, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.3L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2019 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Fusion | Energi Titanium, S, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Mustang | Bullitt, EcoBoost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium, Shelby GT350, Shelby GT350R | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.2L V8 - Gas |
| 2019 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
| 2019 | Ford | Police Responder Hybrid | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2019 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2019 | Ford | SSV Plug-In Hybrid | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2019 | Lincoln | MKT | Base, Limousine, Livery, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Base, Hybrid, Reserve I, Reserve I Hybrid, Reserve II, Reserve II Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Explorer | Base, Limited, Platinum, Sport, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Police Responder, Raptor, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.3L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2018 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium, Shelby GT350, Shelby GT350R | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.2L V8 - Gas |
| 2018 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
| 2018 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
| 2018 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Lincoln | MKT | Limousine, Livery, Premiere, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2018 | Lincoln | MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Black Label, Black Label Hybrid, Premiere, Premiere Hybrid, Reserve, Reserve Hybrid, Select, Select Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL SSV, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Explorer | Base, Limited, Platinum, Sport, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Raptor, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex |
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2017 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium, Shelby GT350, Shelby GT350R, V6 | 2.3L L4 - Gas, 3.7L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.2L V8 - Gas |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
| 2017 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | MKT | Base, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Black Label, Black Label Hybrid, Premiere, Premiere Hybrid, Reserve, Reserve Hybrid, Select, Select Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL SSV, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Explorer | Base, Limited, Platinum, Sport, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex |
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2016 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2016 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium, Shelby GT350, Shelby GT350R, V6 | 2.3L L4 - Gas, 3.7L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.2L V8 - Gas |
| 2016 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKZ | Base, Black Label, Black Label Hybrid, Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Explorer | Base, Limited, Sport, XLT | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex |
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2015 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2015 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium, GT, GT 50 Years Limited Edition, GT Premium, Shelby GT350, Shelby GT350R, V6 | 2.3L L4 - Gas, 3.7L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.2L V8 - Gas |
| 2015 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKZ | Base, Black Label, Black Label Hybrid, Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | Navigator | Base, L | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2014 | Ford | Explorer | Base, Limited, Sport, XLT | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2014 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2014 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKZ | Base, Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2013 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2013 | Ford | Explorer | Base, Limited, Sport, XLT | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2013 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2013 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKZ | Base, Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2012 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2012 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2012 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2012 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2012 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL, Titanium | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | MKZ | Base, Hybrid | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2011 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2011 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2011 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lariat Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2011 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL, Titanium | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | MKZ | Base, Hybrid | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2011 | Mercury | Mariner | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2010 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2010 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2010 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2010 | Mercury | Mariner | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2009 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2009 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.4L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.4L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
| 2009 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Ford | Fusion | S, SE, SEL | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2009 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Mercury | Mariner | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2009 | Mercury | Milan | Base, Premier | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2008 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT | 2.3L L4 - Electric/Gas, 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, Funkmaster Flex Edition, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Limited, STX, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.4L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.4L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
