قائمة التصفح
إضافة سؤالك
-
30.265 د.كالسعر30.265 د.ك التخفيضات 0%
-
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت -
FD-8L3Z6M280B-otiرمز المنتج
-
1.0 kgالوزن
-
التصنيفات
-
خيارات الدفع
وصف مختصر للمنتج
2014
Ford
Expedition
EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT
5.4L V8 - Flex
2014
Lincoln
Navigator
Base, L
5.4L V8 - Flex
2013
Ford
Expedition
EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XL
اعرف المزيد
نفدت الكمية
نبهني عند التوفر
| 2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2014 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2013 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2013 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2012 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2012 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2011 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2011 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.6L V8 - Gas |
| 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited, XLT | 4.6L V8 - Gas |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex |
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2010 | Ford | Mustang | GT | 4.6L V8 - Gas |
| 2010 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2010 | Mercury | Mountaineer | Premier | 4.6L V8 - Gas |
| 2009 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.6L V8 - Gas |
| 2009 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited, XLT | 4.6L V8 - Gas |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's, FX4, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's, FX4, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2009 | Ford | Mustang | Bullitt, GT | 4.6L V8 - Gas |
| 2009 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Mercury | Mountaineer | Premier | 4.6L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, Funkmaster Flex Edition, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.6L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited, XLT | 4.6L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Limited, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty | FX4, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty | FX4, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | Mustang | Bullitt, GT, Shelby GT | 4.6L V8 - Gas |
| 2008 | Lincoln | Mark LT | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Mercury | Mountaineer | Premier | 4.6L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.6L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited, XLT | 4.6L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | Mustang | GT, Shelby GT | 4.6L V8 - Gas |
| 2007 | Lincoln | Mark LT | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury, L Ultimate, Luxury, Ultimate | 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Mercury | Mountaineer | Premier | 4.6L V8 - Gas |
| 2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLS, XLT, XLT Sport | 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.6L V8 - Gas |
| 2006 | Ford | F-150 | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Ford | Mustang | GT | 4.6L V8 - Gas |
| 2006 | Lincoln | Mark LT | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Luxury, Ultimate | 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury, Premier | 4.6L V8 - Gas |
| 2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2005 | Ford | F-150 | FX4, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2005 | Ford | Mustang | GT | 4.6L V8 - Gas |
| 2005 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد لإضافة تقييمك.
0
رائع
0
ممتاز
0
جيد
0
لم يعجبني
سيئ
لا يوجد تقييمات لهذا المنتج، كن أول من يقيمه.
لا يوجد أسئلة سابقة،
يمكنك إضافة سؤالك لمعرفة المزيد حول المنتج