قائمة التصفح
إضافة سؤالك
-
25.389 د.كالسعر26.704 د.ك التخفيضات 5%
-
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت -
84993622-211رمز المنتج
-
0.25 kgالوزن
-
التصنيفات
-
خيارات الدفع
وصف مختصر للمنتج
2025
Chevrolet
Silverado 1500
Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, PPV, RST, WT, ZR2
2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas
2025
GMC
Sierra 1500
AT4, AT4X, Denali, Denali
اعرف المزيد
نفدت الكمية
نبهني عند التوفر
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, PPV, RST, WT, ZR2 | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4, AT4X, Denali, Denali Ultimate, Elevation, Pro, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, PPV, RST, WT, ZR2 | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4, AT4X, Denali, Denali Ultimate, Elevation, Pro, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, PPV, RST, WT, ZR2 | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4, AT4X, Denali, Denali Ultimate, Elevation, Pro, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, WT, ZR2 | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4, AT4X, Denali, Denali Ultimate, Elevation, Pro, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4, Denali, Elevation, Pro, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Buick | Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Impala | LT, Premier | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
| 2019 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Buick | Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Cruze | Diesel, L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
| 2019 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
| 2018 | Buick | Enclave | Avenir, Base, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Base, Essence, GS, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Cruze | Diesel, L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
| 2018 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | Verano | Base, Leather, Sport Touring | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2017 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Cruze | Diesel, L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
| 2017 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | Cascada | Base, Premium | 1.6L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium, Sport Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2016 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2016 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Eco, L, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex |
| 2015 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex |
| 2015 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2015 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | Diesel, Eco, L, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex |
| 2014 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | Diesel, Eco, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2013 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium, Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2013 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2013 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium, Turbo | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex |
| 2013 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2013 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | Eco, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Base, Convenience, Leather, Premium, Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2012 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex |
| 2012 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather | 2.4L L4 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | Eco, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2011 | Buick | Regal | CXL | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | Eco, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2010 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد لإضافة تقييمك.
0
رائع
0
ممتاز
0
جيد
0
لم يعجبني
سيئ
لا يوجد تقييمات لهذا المنتج، كن أول من يقيمه.
لا يوجد أسئلة سابقة،
يمكنك إضافة سؤالك لمعرفة المزيد حول المنتج
قد يعجبك أيضاً
هوز تبخير امبالا 2014-2020 / ترافرس 2018-2022 وغيرها بالجدول المرفق من جيتس
متبقي 3 فقط
التخفيضات 44%
7.970 د.ك
14.133 د.ك
9.449 د.ك
9.942 د.ك
حساس كفر اصلي كمارو ماليبو اكاديا وغيرها راجع الجدول المرفق ونامل ارسال رقم الهيكل عند الطلب
التخفيضات 6%
24.814 د.ك
26.129 د.ك
6.162 د.ك
6.491 د.ك
2.465 د.ك
3.697 د.ك
6.409 د.ك
6.738 د.ك