قائمة التصفح
إضافة سؤالك
-
18,108.966 د.عالسعر18,108.966 د.ع التخفيضات 0%
-
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت -
FD-9L8Z6730A-otiرمز المنتج
-
0.5 kgالوزن
-
التصنيفات
-
خيارات الدفع
وصف مختصر للمنتج
2025
Ford
E-350 Super Duty
Base
7.3L V8 - Gas
2025
Ford
Escape
Platinum, Platinum Hybrid, Plug-In Hybrid, ST-Line Elite, ST-Line Elite Hybrid, ST-Line Hybrid, ST-Line Select, ST-Line Select Hybrid
2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas
2025
For
اعرف المزيد
نفدت الكمية
نبهني عند التوفر
| 2025 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 7.3L V8 - Gas |
| 2025 | Ford | Escape | Platinum, Platinum Hybrid, Plug-In Hybrid, ST-Line Elite, ST-Line Elite Hybrid, ST-Line Hybrid, ST-Line Select, ST-Line Select Hybrid | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Ford | Explorer | Active, Platinum, ST-Line | 2.3L L4 - Gas |
| 2025 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, Raptor, STX, Tremor, XL, XLT | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex |
| 2025 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
| 2025 | Lincoln | Corsair | Grand Touring, Premiere, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Lincoln | Nautilus | Black Label, Black Label Hybrid, Premiere, Premiere Hybrid, Reserve, Reserve Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Ford | Bronco | Badlands, Big Bend, Black Diamond, Everglades, Heritage Edition, Outer Banks | 2.3L L4 - Gas |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | Badlands, Big Bend, Free Wheeling, Heritage Edition, Outer Banks | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 7.3L V8 - Gas |
| 2024 | Ford | Edge | SE, SEL, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Ford | Escape | Platinum, Platinum Hybrid, Plug-In Hybrid, ST-Line Elite, ST-Line Elite Hybrid, ST-Line Hybrid, ST-Line Select, ST-Line Select Hybrid | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Ford | Expedition | King Ranch, Limited, Max King Ranch, Max Limited, Max Platinum, Max SSV, Max XLT, Platinum, SSV, Timberline, XL STX, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2024 | Ford | Explorer | Base, Limited, ST-Line, Timberline, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2024 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, Police Responder, Raptor, Raptor R, SSV, STX, Tremor, XL, XLT | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex, 5.2L V8 - Gas |
| 2024 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.7L V8 - Diesel, 6.8L V8 - Flex, 6.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Gas |
| 2024 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.7L V8 - Diesel, 6.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Gas |
| 2024 | Ford | Maverick | Lariat, XL, XLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Ford | Mustang | Dark Horse, Dark Horse Premium, EcoBoost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2024 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
| 2024 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2024 | Ford | Transit-150 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2024 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2024 | Ford | Transit-350 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2024 | Ford | Transit-350 HD | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2024 | Lincoln | Corsair | Base, Grand Touring, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Lincoln | Nautilus | Black Label, Black Label Hybrid, Premiere, Premiere Hybrid, Reserve, Reserve Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Lincoln | Navigator | Base, Black Label, L Black Label, L Livery, L Reserve, Reserve | 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Ford | Bronco | Badlands, Base, Big Bend, Black Diamond, Everglades, Heritage Edition, Outer Banks | 2.3L L4 - Gas |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Badlands, Base, Big Bend, Heritage Edition, Heritage Limited Edition, Outer Banks | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 7.3L V8 - Gas |
| 2023 | Ford | Edge | SE, SEL, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Ford | Escape | Platinum, Platinum Hybrid, Plug-In Hybrid, ST-Line Elite, ST-Line Elite Hybrid, ST-Line Hybrid, ST-Line Select, ST-Line Select Hybrid | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Ford | Expedition | King Ranch, Limited, Max King Ranch, Max Limited, Max Platinum, Max SSV, Max XLT, Platinum, SSV, Timberline, XL STX, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Ford | Explorer | Base, Limited, Limited Hybrid, Platinum Hybrid, ST-Line, Timberline, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
| 2023 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Police Responder, Raptor, Raptor R, SSV, Tremor, XL, XLT | 3.3L V6 - Flex, 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex, 5.2L V8 - Gas |
| 2023 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.7L V8 - Diesel, 6.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Gas |
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.7L V8 - Diesel, 6.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Gas |
| 2023 | Ford | Maverick | Lariat, XL, XLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 - Gas |
| 2023 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
| 2023 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2023 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Ford | Transit-150 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Ford | Transit-350 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Ford | Transit-350 HD | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Lincoln | Corsair | Base, Grand Touring, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Lincoln | Nautilus | Base, Reserve | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Lincoln | Navigator | Base, Black Label, L Black Label, L Livery, L Reserve, Reserve | 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Ford | Bronco | Badlands, Base, Big Bend, Black Diamond, Everglades, Outer Banks | 2.3L L4 - Gas |
| 2022 | Ford | Bronco Sport | Badlands, Base, Big Bend, Outer Banks | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 7.3L V8 - Gas |
| 2022 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Ford | Edge | SE, SEL, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Ford | Escape | SE Hybrid, SE Plug-In Hybrid, SEL, SEL Hybrid, SEL Plug-In Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid, Titanium Plug-In Hybrid | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Ford | Expedition | King Ranch, Limited, Max King Ranch, Max Limited, Max Platinum, Max SSV, Max XL, Max XLT, Platinum, SSV, Timberline, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Ford | Explorer | Base, Limited, Limited Hybrid, Platinum Hybrid, ST-Line, Timberline, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
| 2022 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Police Responder, Raptor, SSV, Tremor, XL, XLT | 3.3L V6 - Flex, 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex |
| 2022 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.7L V8 - Diesel, 7.3L V8 - Gas |
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.7L V8 - Diesel, 7.3L V8 - Gas |
| 2022 | Ford | Maverick | Lariat, XL, XLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium, Shelby GT500 | 2.3L L4 - Gas, 5.2L V8 - Gas |
| 2022 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
| 2022 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2022 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2022 | Ford | Transit-150 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Ford | Transit-350 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Ford | Transit-350 HD | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Lincoln | Corsair | Base, Grand Touring, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Lincoln | Nautilus | Base, Reserve | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Lincoln | Navigator | Base, Black Label, L Base, L Black Label, L Livery, L Reserve, Reserve | 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Ford | Bronco | Badlands, Base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks | 2.3L L4 - Gas |
| 2021 | Ford | Bronco Sport | Badlands, Base, Big Bend, First Edition, Outer Banks | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 7.3L V8 - Gas |
| 2021 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Ford | Edge | SE, SEL, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Ford | Escape | SE Hybrid, SE Plug-In Hybrid, SEL, SEL Hybrid, SEL Plug-In Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid, Titanium Plug-In Hybrid | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Ford | Expedition | King Ranch, Limited, Max King Ranch, Max Limited, Max Platinum, Max SSV, Max XLT, Platinum, SSV, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Ford | Explorer | Base, Limited, Limited Hybrid, Platinum Hybrid, Timberline, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
| 2021 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Police Responder, Raptor, SSV, Tremor, XL, XLT | 3.0L V6 - Diesel, 3.3L V6 - Flex, 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex |
| 2021 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.7L V8 - Diesel, 7.3L V8 - Gas |
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.7L V8 - Diesel, 7.3L V8 - Gas |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium, Shelby GT500 | 2.3L L4 - Gas, 5.2L V8 - Gas |
| 2021 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
| 2021 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2021 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 - Flex, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2021 | Ford | Transit-150 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Ford | Transit-350 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Ford | Transit-350 HD | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Lincoln | Corsair | Base, Grand Touring, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Lincoln | Nautilus | Base, Reserve | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Lincoln | Navigator | Base, Black Label, L Black Label, L Livery, L Reserve, Reserve | 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Ford | Edge | SE, SEL, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Ford | Escape | SE Plug-In Hybrid, SE Sport Hybrid, SEL, SEL Plug-In Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid, Titanium Plug-In Hybrid | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2020 | Ford | Expedition | King Ranch, Limited, Max King Ranch, Max Limited, Max Platinum, Max SSV, Max XLT, Platinum, SSV, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Ford | Explorer | Base, Limited, Limited Hybrid, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
| 2020 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Police Responder, Raptor, SSV, XL, XLT | 3.0L V6 - Diesel, 3.3L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.7L V8 - Diesel, 7.3L V8 - Gas |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.7L V8 - Diesel, 7.3L V8 - Gas |
| 2020 | Ford | Fusion | Energi Titanium, S, SE, SE Hybrid, SEL Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2020 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium, Shelby GT500 | 2.3L L4 - Gas, 5.2L V8 - Gas |
| 2020 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
| 2020 | Ford | Police Responder Hybrid | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2020 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2020 | Ford | SSV Plug-In Hybrid | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2020 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 - Flex, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2020 | Ford | Transit-150 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Ford | Transit-350 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Lincoln | Continental | Base, Livery | 3.7L V6 - Gas |
| 2020 | Lincoln | Corsair | Base, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2020 | Lincoln | MKZ | Base, Reserve, Reserve Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Lincoln | Nautilus | Base, Black Label, Reserve | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Lincoln | Navigator | Base, Black Label, L Black Label, L Livery, L Reserve, Reserve | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Ford | Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Ford | Escape | S, SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2019 | Ford | Expedition | Limited, Max Limited, Max Platinum, Max SSV, Max XL, Max XLT, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Explorer | Base, Limited, Platinum, Sport, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Police Responder, Raptor, SSV, XL, XLT | 3.0L V6 - Diesel, 3.3L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Fusion | Energi Titanium, S, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2019 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 - Gas |
| 2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
| 2019 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
| 2019 | Ford | Police Responder Hybrid | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2019 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2019 | Ford | SSV Plug-In Hybrid | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2019 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 - Flex, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2019 | Ford | Transit-150 | Base, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | Base, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2019 | Lincoln | Continental | Base, Livery, Select | 3.7L V6 - Gas |
| 2019 | Lincoln | MKC | Base, Black Label, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2019 | Lincoln | MKT | Base, Limousine, Livery, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Base, Hybrid, Reserve I, Reserve I Hybrid, Reserve II, Reserve II Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Lincoln | Nautilus | Base, Black Label, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
| 2019 | Lincoln | Navigator | Base, Black Label, L Black Label, L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | C-Max | Hybrid SE, Hybrid Titanium | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2018 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Escape | S, SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | Expedition | Limited, Max Limited, Max Platinum, Max SSV, Max XL, Max XLT, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Explorer | Base, Limited, Platinum, Sport, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Police Responder, Raptor, SSV, XL, XLT | 3.0L V6 - Diesel, 3.3L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Focus | RS, S, SE, SEL, ST, Titanium | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
| 2018 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
| 2018 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2018 | Ford | Transit-150 | Base, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | Base, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2018 | Lincoln | Continental | Livery, Premiere, Select | 3.7L V6 - Gas |
| 2018 | Lincoln | MKC | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2018 | Lincoln | MKT | Limousine, Livery, Premiere, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2018 | Lincoln | MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 3.7L V6 - Gas |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Black Label, Black Label Hybrid, Premiere, Premiere Hybrid, Reserve, Reserve Hybrid, Select, Select Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Lincoln | Navigator | Black Label, L Black Label, L Reserve, L Select, Premiere, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | C-Max | Energi SE, Energi Titanium, Hybrid SE, Hybrid Titanium | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2017 | Ford | Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL SSV, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Explorer | Base, Limited, Platinum, Sport, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex |
| 2017 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Focus | RS, S, SE, SEL, ST, Titanium | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2017 | Ford | Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2017 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium, V6 | 2.3L L4 - Gas, 3.7L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
| 2017 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2017 | Ford | Transit-150 | Base, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | Base, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG |
| 2017 | Lincoln | Continental | Livery, Premiere, Select | 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | MKC | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2017 | Lincoln | MKT | Base, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Black Label, Black Label Hybrid, Premiere, Premiere Hybrid, Reserve, Reserve Hybrid, Select, Select Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
