قائمة التصفح
إضافة سؤالك
-
66,927.489 د.عالسعر79,127.812 د.ع التخفيضات 16%
-
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت -
FD-GA8Z9D370A-oti.رمز المنتج
-
0.5 kgالوزن
-
التصنيفات
-
خيارات الدفع
وصف مختصر للمنتج
2022
Ford
Transit-150
Base, PTV, XL, XLT
3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas
2022
Ford
Transit-250
Base, PTV
3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas
2022
Ford
Transit-350
Base, PTV, XL, XLT
3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas
2022
Ford
Transit-350 HD
Base, PTV, X
اعرف المزيد
نفدت الكمية
نبهني عند التوفر
| 2022 | Ford | Transit-150 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Ford | Transit-350 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Ford | Transit-350 HD | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Ford | Transit-150 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Ford | Transit-350 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Ford | Transit-350 HD | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Ford | Transit-150 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Ford | Transit-350 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
| 2019 | Ford | Police Responder Hybrid | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2019 | Ford | SSV Plug-In Hybrid | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2019 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Transit-150 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2019 | Lincoln | MKT | Base, Livery, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
| 2018 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Transit-150 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2018 | Lincoln | MKT | Limousine, Livery, Premiere, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Transit-150 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | MKT | Base, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2016 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Transit-150 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2015 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Transit-150 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Transit-250 | Base | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Transit-350 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2014 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2013 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2012 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2012 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2012 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2012 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2012 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL, Titanium | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Ford | Fusion | Hybrid, S, SE, SEL, Sport | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | MKZ | Base, Hybrid | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2011 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2011 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2011 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2011 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lariat Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL, Titanium | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Ford | Fusion | Hybrid, S, SE, SEL, Sport | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | MKZ | Base, Hybrid | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Mercury | Milan | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2010 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2010 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2010 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2010 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Ford | Fusion | Hybrid, S, SE, SEL, Sport | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2010 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2010 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Mercury | Milan | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2009 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Lincoln | MKS | Base | 3.7L V6 - Gas |
يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد لإضافة تقييمك.
0
رائع
0
ممتاز
0
جيد
0
لم يعجبني
سيئ
لا يوجد تقييمات لهذا المنتج، كن أول من يقيمه.
لا يوجد أسئلة سابقة،
يمكنك إضافة سؤالك لمعرفة المزيد حول المنتج