قائمة التصفح
إضافة سؤالك
-
120,636.829 د.عالسعر120,636.829 د.ع التخفيضات 0%
-
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت -
FD-7U5Z9C915D-otiرمز المنتج
-
2.0 kgالوزن
-
التصنيفات
-
خيارات الدفع
وصف مختصر للمنتج
| FORD | FLEX | 2009-2012 |
| FORD | FOCUS | 2008-2011 |
| FORD | FUSION | 2007-2012 |
| FORD | TAURUS | 2008-2012 |
| FORD | TAURUS X | 2008-2009 |
| LINCOLN | MKS | 2009-2012 |
| LINCOLN | MKT | 2010-2012 |
| LINCOLN | MKZ | 2007-2012 |
نفدت الكمية
نبهني عند التوفر
| 2012 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL, Titanium | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Ford | Fusion | Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | MKS | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | MKT | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL, Titanium | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Ford | Focus | S, SE, SEL, SES | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Ford | Fusion | Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | MKS | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | MKT | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Ford | Focus | S, SE, SEL, SES | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Ford | Fusion | Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lincoln | MKS | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2010 | Lincoln | MKT | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2010 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Ford | Focus | S, SE, SEL, SES | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Ford | Fusion | S, SE, SEL | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2009 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer, Limited, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Lincoln | MKS | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2009 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Mercury | Milan | Base, Premier | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2009 | Mercury | Sable | Base, Premier | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Ford | Focus | S, SE, SES | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Ford | Fusion | S, SE, SEL | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2008 | Ford | Taurus | Limited, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer, Limited, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Mercury | Milan | Base, Premier | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2008 | Mercury | Sable | Base, Premier | 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Ford | Focus | S, SE, SES, ST | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2007 | Ford | Fusion | S, SE, SEL | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2007 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد لإضافة تقييمك.
0
رائع
0
ممتاز
0
جيد
0
لم يعجبني
سيئ
لا يوجد تقييمات لهذا المنتج، كن أول من يقيمه.
لا يوجد أسئلة سابقة،
يمكنك إضافة سؤالك لمعرفة المزيد حول المنتج