قائمة التصفح
إضافة سؤالك
-
50.988 د.بالسعر50.988 د.ب التخفيضات 0%
-
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت -
FD-8A8Z7G004A-otiرمز المنتج
-
7.0 kgالوزن
-
التصنيفات
-
خيارات الدفع
وصف مختصر للمنتج
| FORD | EDGE | 2008-2018 |
| FORD | EXPLORER | 2011-2019 |
| FORD | FLEX | 2009-2019 |
| FORD | FUSION | 2017-2018 |
| FORD | TAURUS | 2008-2019 |
| LINCOLN | MKS | 2009-2016 |
| LINCOLN | MKT | 2010-2019 |
| LINCOLN | MKX | 2008-2018 |
| LINCOLN | MKZ | 2013-2020 |
نفدت الكمية
نبهني عند التوفر
| 2020 | Lincoln | Continental | Base, Black Label, Coach Door Edition, Livery, Reserve | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2020 | Lincoln | MKZ | Reserve | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Explorer | Base, Limited, Platinum, Sport, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Fusion | Sport | 2.7L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
| 2019 | Lincoln | Continental | 80th Anniversary Coach Door Edition, Base, Black Label, Livery, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2019 | Lincoln | MKT | Base, Livery, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Explorer | Base, Limited, Platinum, Sport, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Fusion | Sport | 2.7L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
| 2018 | Lincoln | Continental | Black Label, Livery, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2018 | Lincoln | MKT | Limousine, Livery, Premiere, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2018 | Lincoln | MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Black Label, Reserve, Select | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Explorer | Base, Limited, Platinum, Sport, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Fusion | Sport | 2.7L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
| 2017 | Lincoln | Continental | Black Label, Livery, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | MKT | Base, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Black Label, Reserve, Select | 3.0L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Explorer | Base, Limited, Platinum, Sport, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKZ | Base, Black Label | 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Explorer | Base, Limited, Sport, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKZ | Base, Black Label | 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Explorer | Base, Limited, Sport, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKZ | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | Explorer | Base, Limited, Sport, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKZ | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2012 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2012 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL, Titanium | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL, Titanium | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2010 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2010 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2010 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Lincoln | MKS | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2009 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Mercury | Sable | Base, Premier | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Ford | Taurus | Limited, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Mercury | Sable | Base, Premier | 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Ford | Edge | SE, SEL, SEL Plus | 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد لإضافة تقييمك.
0
رائع
0
ممتاز
0
جيد
0
لم يعجبني
سيئ
لا يوجد تقييمات لهذا المنتج، كن أول من يقيمه.
لا يوجد أسئلة سابقة،
يمكنك إضافة سؤالك لمعرفة المزيد حول المنتج