قائمة التصفح
إضافة سؤالك
-
1,438.09 ج.مالسعر1,922.07 ج.م التخفيضات 26%
-
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت -
FD-F6UZ7052A-oti.رمز المنتج
-
0.5 kgالوزن
-
التصنيفات
-
خيارات الدفع
وصف مختصر للمنتج
2010
Ford
Explorer
Eddie Bauer, Limited, XLT
4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas
2010
Ford
Explorer Sport Trac
Limited, XLT
4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas
2010
Ford
F-150
FX2, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, XL, XLT
4.6L V8
اعرف المزيد
نفدت الكمية
نبهني عند التوفر
| 2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex |
| 2010 | Mercury | Mountaineer | Base, Premier | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2009 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2009 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2009 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, STX, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Mercury | Mountaineer | Base, Premier | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Limited, STX, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Lincoln | Mark LT | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Mercury | Mountaineer | Base, Premier | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | E-150 | Base, Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
| 2007 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, STX, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Lincoln | Mark LT | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Mercury | Mountaineer | Base, Premier | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2006 | Ford | E-150 | Base, Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Base, Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
| 2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLS, XLT, XLT Sport | 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2006 | Ford | F-150 | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, STX, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Lincoln | Mark LT | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience, Luxury, Premier | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2005 | Ford | E-150 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2005 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2005 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
| 2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLS Sport, XLT, XLT Sport | 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2005 | Ford | F-150 | FX4, King Ranch, Lariat, STX, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2005 | Lincoln | Aviator | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | Base, Convenience, Luxury, Premier | 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2004 | Ford | E-150 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2004 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2004 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 2004 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, NBX, XLS, XLT, XLT Sport | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2004 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, NBX, XLS, XLS Sport, XLT, XLT Sport | 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4, Lariat, STX, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 2004 | Lincoln | Aviator | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2004 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2004 | Mercury | Mountaineer | Base, Premier | 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2003 | Ford | E-150 | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2003 | Ford | E-250 | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 2003 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2003 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Postal, XLS, XLT | 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 2003 | Lincoln | Aviator | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2003 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2003 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L V6 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
| 2002 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
| 2002 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2002 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Postal, XLS, XLT | 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2002 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 2002 | Lincoln | Blackwood | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2002 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2002 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2001 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
| 2001 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
| 2001 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2001 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.0L V8 - Gas |
| 2001 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 2001 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2001 | Mercury | Mountaineer | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2000 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
| 2000 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
| 2000 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2000 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.0L V8 - Gas |
| 2000 | Ford | F-150 | Base, Harley-Davidson Edition, Lariat, Lightning, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 2000 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2000 | Mercury | Mountaineer | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 1999 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
| 1999 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
| 1999 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 1999 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 5.0L V8 - Gas |
| 1999 | Ford | F-150 | Base, Lariat, Lightning, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
| 1999 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
| 1999 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 1999 | Mercury | Mountaineer | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
| 1998 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
| 1998 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 1998 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.0L V8 - Gas |
| 1998 | Ford | F-150 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 1998 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 1998 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 1998 | Mercury | Mountaineer | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 1997 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 1997 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
| 1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
| 1997 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 1997 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.0L V8 - Gas |
| 1997 | Ford | F-150 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 1997 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
| 1997 | Mercury | Mountaineer | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
| 1996 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
| 1996 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.0L V8 - Gas |
يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد لإضافة تقييمك.
0
رائع
0
ممتاز
0
جيد
0
لم يعجبني
سيئ
لا يوجد تقييمات لهذا المنتج، كن أول من يقيمه.
لا يوجد أسئلة سابقة،
يمكنك إضافة سؤالك لمعرفة المزيد حول المنتج