قائمة التصفح
إضافة سؤالك
-
7.314 د.كالسعر10.190 د.ك التخفيضات 29%
-
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت -
FD-F77Z7B215AA-oti.رمز المنتج
-
0.5 kgالوزن
-
التصنيفات
-
خيارات الدفع
وصف مختصر للمنتج
2017
Ford
Expedition
EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL SSV, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT
3.5L V6 - Gas
2017
Lincoln
Navigator
L Reserve, L Select, Reserve, Select
3.5L V6 - Gas
2016
Ford
Expedition
EL Kin
اعرف المزيد
نفدت الكمية
نبهني عند التوفر
| 2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL SSV, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL SSV, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | Navigator | Base, L | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2013 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2012 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2012 | Ford | F-150 | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2011 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2011 | Ford | F-150 | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lariat Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2011 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2010 | Ford | F-150 | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2010 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, Funkmaster Flex Edition, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | F-150 | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Limited, STX, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Lincoln | Mark LT | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | F-150 | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, STX, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Lincoln | Mark LT | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury, L Ultimate, Luxury, Ultimate | 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLS, XLT, XLT Sport | 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Ford | F-150 | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, STX, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Lincoln | Mark LT | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Luxury, Ultimate | 5.4L V8 - Gas |
| 2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2005 | Ford | F-150 | FX4, King Ranch, Lariat, STX, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2005 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, NBX, XLS, XLT, XLT Sport | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4, Lariat, STX, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG |
| 2004 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2003 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 2003 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2002 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 2001 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 2001 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2001 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2000 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Postal, Sport, XL Fleet, XLS, XLT | 4.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2000 | Ford | F-150 | Base, Harley-Davidson Edition, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 2000 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 1999 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLS, XLT | 4.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 1999 | Ford | F-150 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
| 1999 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 1998 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 1998 | Ford | F-150 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
| 1998 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 1997 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 1997 | Ford | F-150 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 1997 | Mercury | Mountaineer | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد لإضافة تقييمك.
0
رائع
0
ممتاز
0
جيد
0
لم يعجبني
سيئ
لا يوجد تقييمات لهذا المنتج، كن أول من يقيمه.
لا يوجد أسئلة سابقة،
يمكنك إضافة سؤالك لمعرفة المزيد حول المنتج